Liste des vignerons fournisseurs
| PASCHOUD | Jean-Louis | Lutry | 1981 |
| MINGARD | Claude | Châtelard | 1982 |
| VANNOD | Pierre | Savuit | 1983 |
| DIZERENS | Michel et Jean-François | Lutry | 1984 |
| PARISOD | Daniel | Châtelard | 1985 |
| DETRAZ | Georges | Savuit | 1986 |
| CODEREY | Paul-Auguste | Lutry | 1987 |
| ROUGE | Olivier | Châtelard | 1988 |
| AGUET | Raymond | Savuit | 1989 |
| PASCHOUD | Jean-Louis | Lutry | 1990 |
| BOURQUIN | Patrick | Daley | 1991 |
| VANNOD | Pierre | Savuit | 1992 |
| DIZERENS | Michel et Jean-François | Lutry | 1993 |
| MINGARD | Claude | Châtelard | 1994 |
| DETRAZ | Georges | Savuit | 1995 |
| PASCHOUD | Jean-Louis | Lutry | 1996 |
| BLONDEL | Pierre-André | Daley | 1997 |
| PERRET | Yves-Alain | Savuit | 1998 |
| DIZERENS | Michel et Jean-François | Lutry | 1999 |
| PARISOD | Daniel | Châtelard | 2000 |
| VANNOD | Pierre | Savuit | 2001 |
| ROUGE | Olivier | Châtelard | 2002 |
| PASCHOUD | Jean-Louis | Lutry | 2003 |
| AGUET | Raymond | Savuit | 2004 |
| BOURQUIN | Patrick | Daley | 2005 |
| PERRET | Yves-Alain | Savuit | 2006 |
| BLONDEL | Pierre-André | Daley | 2007 |
| ROUSSEIL | François | Savuit | 2008 |
| MINGARD | Claude | Châtelard | 2009 |
| PASCHOUD | Ludovic | Lutry | 2010 |
| ROUGE | Olivier | Châtelard | 2011 |
| PERRET | Yves-Alain | Savuit | 2012 |
| BLONDEL | Pierre-André | Daley | 2013 |
| MINGARD | Claude | Châtelard | 2014 |
| ROUSSEIL | François | Savuit | 2015 |
| PASCHOUD | Ludovic | Lutry | 2016 |
| ROUGE | Olivier | Châtelard | 2017 |
| MINGARD | Claude | Lutry | 2018 |
| CODEREY | Paul-Auguste | Lutry | 2019 |
| BLONDEL | Pierre-André et Stéphane | Daley | 2020 |
| CHEVALLEY | André et Christophe | Savuit | 2021 |
| ROUSSEIL | François | Savuit | 2022 |
| PASCHOUD | Ludovic | Lutry | 2023 |
| BÜHLMANN | Daniel | Lutry | 2024 |

