Dates des pressées dès 2004
| Vignerons | Pressée | A fourni | Chef pressoir |
| Aguet Raymond | 9 octobre 2004 | 1330 | Guillen Fernand |
| Bourquin Patrick | 8 octobre 2005 | 1916 | Guillen Fernand |
| Perret Yves-Alain | 7 octobre 2006 | 2140 | Guillen Fernand |
| Blondel Pierre-André | 22 septembre 2007 | 1807 | Guillen Fernand |
| Rousseil François | 11 octobre 2008 | 2010 | Suter François |
| Mingard Claude | 26 septembre 2009 | 2010 | Suter François |
| Paschoud Ludovic | 9 octobre 2010 | 1980 | Suter François |
| Rouge Olivier | 17 septembre 2011 | 1983 | Suter François |
| Perret Yves-Alain | 13 octobre 2012 | 1669 | Suter François |
| Blondel Pierre-André | 12 octobre 2013 | 1848 | Suter François |
| Mingard Claude | 4 octobre 2014 | 1962 | Suter François |
| Rousseil François | 19 septembre 2015 | 1852 | Dizerens Louis |
| Paschoud Ludovic | 15 octobre 2016 | 2160 | Dizerens Louis |
| Rouge Olivier | 23 septembre 2017 | 2395 | Dizerens Louis |
| Mingard Claude | 22 septembre 2018 | 1980 | Paturel Jacques |
| Coderey Paul-Auguste | 5 octobre 2019 | 1864 | Paturel Jacques |
| Blondel Stéphane | 19 septembre 2020 | 1790 | Paturel Jacques |
| Chevalley Christophe | 9 octobre 2021 | 1802 | Paturel Jacques |
| Rousseil François | 17 septembre 2022 | 2030 | Paturel Jacques |
| Paschoud Ludovic | 30 septembre 2023 | 1868 | Paturel Jacques |
| Bühlmann Daniel | 5 octobre 2024 | 2000 | Paturel Jacques |

